Verschiebung der Leerungstage
Aufgrund von Feiertagen verschieben sich im ganzen Jahr immer mal wieder die Leerungstermine. Das gilt bei Gewerbebetrieben für Umleerbehälter mit festen Leerungsterminen, Abrufleerungen sind davon nicht betroffen.
Bitte beachten Sie die Änderungen bei der Bereitstellung besonders dann, wenn die Behälter in Ihrem abgeschlossenen Hof stehen. Wenn eine Leerung auf einen Samstag fällt und wir nicht die Möglichkeit haben, Ihre Behälter zu leeren, teilen Sie es uns bitte telefonisch oder per E-Mail mit. So verhindern wir unnötige Leerfahrten. Vielen Dank!
Regulärer Leerungstag | Tatsächlicher Leerungstag | ||
---|---|---|---|
Montag | 29. Mai | Dienstag | 30. Mai |
Dienstag | 30. Mai | Mittwoch | 31. Mai |
Mittwoch | 31. Mai | Donnerstag | 01. Juni |
Donnerstag | 01. Juni | Freitag | 02. Juni |
Freitag | 02. Juni | Samstag | 03. Juni |

Regulärer Leerungstag | Tatsächlicher Leerungstag | ||
---|---|---|---|
Donnerstag | 08. Juni | Freitag | 09. Juni |
Freitag | 09. Juni | Samstag | 10. Juni |

Regulärer Leerungstag | Tatsächlicher Leerungstag | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 3. Oktober | Mittwoch | 4. Oktober |
Mittwoch | 4. Oktober | Donnerstag | 5. Oktober |
Donnerstag | 5. Oktober | Freitag | 6. Oktober |
Freitag | 6. Oktober | Samstag | 7. Oktober |

Regulärer Leerungstag | Tatsächler Leerungstag | ||
---|---|---|---|
Montag | 25. Dezember | Samstag | 23. Dezember |
Dienstag | 26. Dezember | Mittwoch | 27. Dezember |
Mittwoch | 27. Dezember | Donnerstag | 28. Dezember |
Donnerstag | 28. Dezember | Freitag | 29. Dezember |
Freitag | 29. Dezember | Samstag | 30. Dezember |

Regulärer Leerungstag | Tatsächler Leerungstag | ||
---|---|---|---|
Montag | 01. Januar | Dienstag | 02. Januar |
Dienstag | 02. Januar | Mittwoch | 03. Januar |
Mittwoch | 03. Januar | Donnerstag | 04. Januar |
Donnerstag | 04. Januar | Freitag | 05. Januar |
Freitag | 05. Januar | Samstag | 06. Januar |
